Vérin, capot-moteur pour Volvo

AE-VV-034

5902048162212

Neuf

Vérin de capot moteur - Vérin, capot-moteur pour Volvo AE-VV-034 Agrandir

NTY NTY

Longueur [mm] : 366,5
Cylindrée [mm] : 121
Force d'éjection (N) : 470
Article complémentaire/Info complémentaire : avec position d'appui supplémentaire

Plus de détails

Nos avantages

1 an de garantie

1 an
de garantie

Retour produit jusqu'à 30 jours

Jusqu'à 30 jours
pour changer d'avis

Commandes traitées jusqu'à 14h

Commandes traitées
jusqu'à 14h

Livraison 24h à 48h

Livraison rapide
en 24h à 48h

Pièces d'origines et adaptables

Pièces d'origines
et adaptables

Origine Pièces Auto Livraison International

En savoir plus

Références équivalentes

Compatible avec les véhicules

  • VOLVO XC90 II (256) (09/2014 à 12/2018, 320 ch, 1969 cm3)
  • VOLVO XC90 II (256) (04/2019 à aujourd'hui, 235 ch, 1969 cm3)
  • VOLVO XC90 II (256) (01/2020 à aujourd'hui, 250 ch, 1969 cm3)
  • VOLVO XC90 II (256) (03/2020 à aujourd'hui, 299 ch, 1969 cm3)
  • VOLVO XC90 II (256) (06/2015 à 12/2018, 190 ch, 1969 cm3)
  • VOLVO XC90 II (256) (10/2015 à 12/2018, 190 ch, 1969 cm3)
  • VOLVO XC90 II (256) (09/2014 à 12/2016, 224 ch, 1969 cm3)
  • VOLVO XC90 II (256) (03/2016 à 12/2019, 235 ch, 1969 cm3)
  • VOLVO XC90 II (256) (03/2016 à aujourd'hui, 239 ch, 1969 cm3)
  • VOLVO XC90 II (256) (10/2018 à aujourd'hui, 240 ch, 1969 cm3)
  • VOLVO XC90 II (256) (06/2015 à 12/2018, 254 ch, 1969 cm3)
  • VOLVO XC90 II (256) (02/2016 à 12/2018, 249 ch, 1969 cm3)
  • VOLVO XC90 II (256) (10/2017 à aujourd'hui, 250 ch, 1969 cm3)
  • VOLVO XC90 II (256) (10/2017 à aujourd'hui, 239 ch, 1969 cm3)
  • VOLVO XC90 II (256) (10/2017 à aujourd'hui, 261 ch, 1969 cm3)
  • VOLVO XC90 II (256) (07/2019 à aujourd'hui, 253 ch, 1969 cm3)
  • VOLVO XC90 II (256) (10/2017 à aujourd'hui, 310 ch, 1969 cm3)
  • VOLVO XC90 II (256) (01/2017 à aujourd'hui, 334 ch, 1969 cm3)
  • VOLVO XC90 II (256) (10/2017 à aujourd'hui, 326 ch, 1969 cm3)
  • VOLVO XC90 II (256) (06/2015 à 12/2018, 320 ch, 1969 cm3)
  • VOLVO XC90 II (256) (06/2015 à aujourd'hui, 405 ch, 1969 cm3)
  • VOLVO XC90 II (256) (01/2019 à aujourd'hui, 317 ch, 1969 cm3)
  • VOLVO XC90 II (256) (06/2015 à aujourd'hui, 334 ch, 1969 cm3)
  • VOLVO XC90 II (256) (06/2019 à aujourd'hui, 390 ch, 1969 cm3)

Fiche technique

MarqueVOLVO
Référence secondaireAEVV034

Compatibilités

Recherche par véhicule

Marque Famille Modèle Motorisation

VOLVO XC90 XC90 II (256) (09/2014 à aujourd'hui) Essence T5 AWD (183 kw, 249 cv) (02/2016 à 12/2018)
VOLVO XC90 XC90 II (256) (09/2014 à aujourd'hui) Essence T5 AWD (184 kw, 250 cv) (10/2017 à aujourd'hui)
VOLVO XC90 XC90 II (256) (09/2014 à aujourd'hui) Essence T5 AWD (187 kw, 254 cv) (06/2015 à 12/2018)
VOLVO XC90 XC90 II (256) (09/2014 à aujourd'hui) Essence T5 Drive-E Polestar AWD (176 kw, 239 cv) (10/2017 à aujourd'hui)
VOLVO XC90 XC90 II (256) (09/2014 à aujourd'hui) Essence T5 Drive-E Polestar AWD (192 kw, 261 cv) (10/2017 à aujourd'hui)
VOLVO XC90 XC90 II (256) (09/2014 à aujourd'hui) Essence T5 Polestar AWD (186 kw, 253 cv) (07/2019 à aujourd'hui)
VOLVO XC90 XC90 II (256) (09/2014 à aujourd'hui) Essence T6 AWD (228 kw, 310 cv) (10/2017 à aujourd'hui)
VOLVO XC90 XC90 II (256) (09/2014 à aujourd'hui) Essence T6 Polestar AWD (240 kw, 326 cv) (10/2017 à aujourd'hui)
VOLVO XC90 XC90 II (256) (09/2014 à aujourd'hui) Essence T6 Polestar AWD (246 kw, 334 cv) (01/2017 à aujourd'hui)
VOLVO XC90 XC90 II (256) (09/2014 à aujourd'hui) Hybride rechargeable T8 Hybrid AWD (235 kw, 320 cv) (06/2015 à 12/2018)

Accepter

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation des cookies pour vous proposer des publicités ciblées adaptées à vos centres d'intérêts et réaliser des statistiques de visites.